Active Securities (PhP Denominated) – Summary data of actively traded government securities for the day.

As of Mar. 19, 2024 01:00 PM

Total Volume 7,760.495300

Global IDLocal IDCouponDaysMaturityBid YieldOffer YieldLast YieldWtd. Ave. YieldLast Traded TimeTotal Volume (MM)Open YieldHigh YieldLow YieldClose Yield
RPGB 6 1/4 03/22/28FXTN 10-636.2500001,4642028-03-22--6.18506.185010:05:36286.5000006.18506.18506.18506.1850
RPGB 6 1/4 10/20/26RTB 15-016.2500009452026-10-20--6.02506.025010:10:074.0000006.02506.02506.02506.0250
RPGB 6 7/8 01/10/29FXTN 10-646.8750001,7582029-01-10--6.17506.175011:55:381.0000006.17506.17506.17506.1750
RPTB 0 07/03/24RPTB 0 07/03/24-1062024-07-03--5.78505.747011:37:1328.4120005.75505.78505.72505.7850
RPTB 0 08/21/24RPTB 0 08/21/24-1552024-08-21--6.00006.000009:52:071.1000006.00006.00006.00006.0000
RPGB 5 3/4 04/12/25FXTN 07-615.7500003892025-04-12--6.02506.025010:19:56100.0000006.02506.02506.02506.0250
RPGB 7 07/13/3815-017.0000005,2292038-07-13--6.26506.265010:03:48150.0000006.26506.26506.26506.2650
RPGB 6 1/8 01/11/2905-786.1250001,7592029-01-11--6.17506.102211:59:0392.0800006.15006.17506.10006.1750
RPGB 4 3/4 05/04/27FXTN 10-614.7500001,1412027-05-04--6.15006.150010:48:461.0000006.15006.15006.15006.1500
RPGB 6 1/4 01/25/3410-726.2500003,5992034-01-25--6.20006.208011:57:28948.1040006.22506.22506.20006.2000
RPGB 4 5/8 06/02/27RTB 05-144.6250001,1702027-06-02--6.05506.120411:12:3329.3000006.14006.14006.05506.0550
RPGB 3 3/8 04/08/26FXTN 05-773.3750007502026-04-08--6.02506.025011:32:247.9000006.02506.02506.02506.0250
RPTB 0 03/12/25RPTB 0 03/12/25-3582025-03-12--5.87505.887509:21:402.0000005.90005.90005.87505.8750
RPTB 0 07/24/24RPTB 0 07/24/24-1272024-07-24--5.99505.995011:37:450.5000005.99505.99505.99505.9950
RPGB 4 1/2 04/20/24FXTN 07-594.500000322024-04-20--5.87505.875010:49:1810.9460005.87505.87505.87505.8750
RPTB 0 05/22/24RPTB 0 05/22/24-642024-05-22--5.75005.746611:47:3668.9560005.75005.75005.73505.7500
RPTB 0 06/11/24RPTB 0 06/11/24-842024-06-11--5.74505.745010:19:151,010.6650005.74505.74505.74505.7450
RPGB 6 1/8 10/24/37RTB 25-016.1250004,9672037-10-24--6.25006.250011:25:224.0050006.25006.25006.25006.2500
RPTB 0 09/18/24RPTB 0 09/18/24-1832024-09-18--5.91505.913311:58:35156.2690005.91605.99505.90005.9150
RPTB 0 01/02/25RPTB 0 01/02/25-2892025-01-02--5.97505.975011:27:315.2280005.97505.97505.97505.9750
RPGB 4 7/8 03/04/27RTB 05-154.8750001,0802027-03-04--6.06006.069211:56:3625.7410006.07506.07506.06006.0600
RPGB 3 1/2 09/20/26RTB 10-053.5000009152026-09-20--6.02006.020011:02:392.0000006.02006.02006.02006.0200
RPTB 0 11/27/24RPTB 0 11/27/24-2532024-11-27--5.85005.878111:17:133.1000005.99505.99505.85005.8500
RPGB 5 3/4 03/07/28RTB 05-165.7500001,4492028-03-07--6.15256.138211:56:0958.0000006.17006.25006.12506.1525
RPGB 6 1/8 08/22/28RTB 05-176.1250001,6172028-08-22--6.16506.150111:58:10201.5000006.15006.16506.15006.1650
RPGB 2 5/8 08/12/25RTB 05-132.6250005112025-08-12--5.98505.999811:56:31786.5750006.00006.00005.98505.9850
RPGB 4 1/4 04/07/25FXTN 03-274.2500003842025-04-07--6.02506.030010:37:235.0000006.03506.03506.02506.0250
RPGB 6 3/8 07/27/3007-706.3750002,3212030-07-27--6.23006.230011:55:1410.0000006.23006.23006.23006.2300
RPTB 0 07/31/24RPTB 0 07/31/24-1342024-07-31--5.82505.825011:19:580.5000005.82505.82505.82505.8250
RPTB 0 08/28/24RPTB 0 08/28/24-1622024-08-28--5.89505.895011:31:338.5200005.89505.89505.89505.8950
RPTB 0 08/14/24RPTB 0 08/14/24-1482024-08-14--5.92755.917511:33:429.3960005.92755.92755.83505.9275
RPGB 5 7/8 03/01/32RTB 20-015.8750002,9042032-03-01--6.24506.263111:26:501.8300006.28506.28506.24506.2450
RPTB 0 05/08/24RPTB 0 05/08/24-502024-05-08--5.87505.727110:53:087.1150005.80005.87505.60005.8750
RPTB 0 03/05/25RPTB 0 03/05/25-3512025-03-05--6.01006.005311:49:0813.4630006.01006.01005.85006.0100
RPGB 6 01/04/2703-306.0000001,0212027-01-04--6.00006.000011:19:55344.0000006.00006.00006.00006.0000
RPGB 6 1/8 01/18/3107-716.1250002,4962031-01-18--6.22506.224511:47:17155.0000006.20506.22506.20506.2250
RPTB 0 02/12/25RPTB 0 02/12/25-3302025-02-12--5.97505.975011:39:3716.3450005.97505.97555.97505.9750
RPTB 0 03/19/25RPTB 0 03/19/25-3652025-03-19--6.01506.019111:59:231,487.0853006.03306.03505.90006.0150
RPTB 0 05/29/24RPTB 0 05/29/24-712024-05-29--5.72505.725011:43:321.0000005.72505.72505.72505.7250
RPTB 0 06/19/24RPTB 0 06/19/24-922024-06-19--5.70055.727711:55:02552.2770005.74405.74405.70005.7005
RPTB 0 04/17/24RPTB 0 04/17/24-292024-04-17--5.70005.859511:39:203.3900005.87505.87505.70005.7000
RPTB 0 09/25/24RPTB 0 09/25/24-1902024-09-25--5.91005.910010:31:057.5360005.91005.91005.91005.9100
RPGB 3 3/4 08/12/28FXTN 07-653.7500001,6072028-08-12--6.21006.210010:39:037.0000006.21006.21006.21006.2100
RPGB 6 3/4 09/15/32FXTN 10-696.7500003,1022032-09-15--6.23506.235009:29:0725.0000006.23506.23506.23506.2350
RPGB 4 1/8 08/20/24FXTN 10-594.1250001542024-08-20--6.05006.050010:22:290.9400006.05006.05006.05006.0500
RPGB 6 1/4 02/28/2905-186.2500001,8072029-02-28--6.23256.231011:34:33930.3800006.23006.23606.21506.2325
RPTB 0 08/07/24RPTB 0 08/07/24-1412024-08-07--5.82555.825511:24:32156.3460005.82505.82555.82505.8255
RPTB 0 09/11/24RPTB 0 09/11/24-1762024-09-11--5.90505.904511:54:2933.4910005.90105.91005.90005.9050