Government Securities Board Summary (PhP Denominated) – Summary data of government securities listed and traded in PDEx.

As of Mar. 19, 2024 06:30 PM
Global IDLocal IDCouponDaysYearsMaturityBid YieldOffer YieldLast YieldWtd. Ave. YieldLast Traded TimeTotal Volume (MM)Open YieldHigh YieldLow YieldClose Yield
RPGB 5 7/8 03/01/32RTB 20-015.87502,9047.952032-03-010.00000.00006.20006.214614:59:317.8890006.28506.28506.20006.2000
RPTB 0 07/03/24RPTB 0 07/03/24-1060.292024-07-030.00000.00005.72505.732415:58:071,479.3440005.75505.78505.72505.7250
RPGB 4 7/8 03/04/27RTB 05-154.87501,0802.962027-03-046.25005.75006.09806.075715:28:0253.7410006.07506.09806.03006.0980
RPGB 3 5/8 03/21/33FXTN 20-203.62503,2899.002033-03-210.00000.00006.35006.350015:24:541.2500006.35006.35006.35006.3500
RPTB 0 04/30/24RPTB 0 04/30/24-420.112024-04-300.00000.00005.80005.80002024-03-061.0000005.80005.80005.80005.8000
RPGB 8 1/2 11/29/32FXTN 25-058.50003,1778.702032-11-290.00000.00006.29506.29502024-03-041.6000006.29506.29506.29506.2950
RPGB 8 1/8 11/24/42FXTN 20-258.12506,82418.682042-11-240.00000.00006.24006.24002024-03-1841.0000006.24006.24006.24006.2400
RPGB 6 1/4 01/25/3410-726.25003,5999.852034-01-256.37506.12506.21506.211115:57:592,269.5140006.22506.22506.19506.2150
RPTB 0 07/24/24RPTB 0 07/24/24-1270.352024-07-240.00000.00005.72505.731615:12:0420.4750005.99505.99505.72505.7250
RPGB 4 1/2 04/20/24FXTN 07-594.5000320.092024-04-200.00000.00005.87505.875010:49:1810.9460005.87505.87505.87505.8750
RPTB 0 01/29/25RPTB 0 01/29/25-3160.872025-01-290.00000.00006.12506.12502024-03-052.0000006.12506.12506.12506.1250
RPGB 8 3/4 05/27/30FXTN 20-168.75002,2606.192030-05-270.00000.00006.25006.250015:44:523,738.1000006.25006.25006.25006.2500
RPTB 0 04/24/24RPTB 0 04/24/24-360.102024-04-240.00000.00005.87505.87502024-03-131.5380005.87505.87505.87505.8750
RPGB 5 3/4 03/07/28RTB 05-165.75001,4493.972028-03-076.25005.87506.17006.153015:41:20108.2000006.17006.25006.12506.1700
RPGB 6 1/8 01/18/3107-716.12502,4966.832031-01-186.37506.12506.22506.226115:33:22479.9690006.20506.25006.20006.2250
RPGB 4 5/8 09/09/40FXTN 25-114.62506,01816.482040-09-090.00000.00006.17006.191315:27:3021.6000006.42506.42506.17006.1700
RPGB 6 1/2 05/19/29FXTN 07-676.50001,8875.172029-05-196.37506.00006.18006.18002024-03-181.8000006.18006.18006.18006.1800
RPGB 6 5/8 08/17/3310-716.62503,4389.412033-08-176.37506.12506.22506.224615:35:59107.0000006.21006.22506.21006.2250
RPTB 0 07/10/24RPTB 0 07/10/24-1130.312024-07-100.00000.00006.00006.00002024-03-181.0500006.00006.00006.00006.0000
RPTB 0 05/08/24RPTB 0 05/08/24-500.142024-05-080.00000.00005.87505.727110:53:087.1150005.80005.87505.60005.8750
RPTB 0 03/05/25RPTB 0 03/05/25-3510.962025-03-050.00000.00006.01006.006215:46:3023.5630006.01006.01005.85006.0100
RPGB 6 1/4 04/20/36FXTN 13-016.25004,41512.092036-04-200.00000.00006.20506.205015:48:4550.0000006.20506.20506.20506.2050
RPGB 6 01/04/2703-306.00001,0212.802027-01-040.00000.00006.00006.000015:14:20425.4900006.00006.00006.00006.0000
RPTB 0 02/26/25RPTB 0 02/26/25-3440.942025-02-260.00000.00006.01506.01582024-03-1846.6080006.05006.05006.01506.0150
RPGB 4 07/22/31FXTN 10-664.00002,6817.342031-07-220.00000.00006.20006.20492024-03-1345.6000006.24006.24006.20006.2000
RPGB 13 3/4 11/11/24FXTN 20-0913.75002370.652024-11-110.00000.00006.10006.10002024-02-27340.0000006.10006.10006.10006.1000
RPGB 6 1/4 09/07/2603-296.25009022.472026-09-070.00000.00006.09006.01102024-03-1851.0800006.00006.09506.00006.0900
RPGB 4 1/8 08/20/24FXTN 10-594.12501540.422024-08-200.00000.00005.82505.928714:25:462.0400006.05006.05005.82505.8250
RPGB 5 3/8 03/01/27RTB 15-025.37501,0772.952027-03-010.00000.00006.07006.071414:59:3121.0100006.10006.10006.07006.0700
RPTB 0 08/07/24RPTB 0 08/07/24-1410.392024-08-070.00000.00005.82505.825515:56:47164.3980005.82505.82555.82505.8250
RPGB 10 1/4 01/19/26FXTN 20-1210.25006711.842026-01-190.00000.00006.10006.10022024-02-271,335.4200006.20006.20006.10006.1000
RPGB 6 04/27/30FXTN 07-696.00002,2306.112030-04-270.00000.00006.20006.20002024-03-134.0000006.20006.20006.20006.2000
RPGB 6 1/4 10/20/26RTB 15-016.25009452.592026-10-200.00000.00006.02006.060815:10:2725.0000006.02506.07006.02006.0200
RPGB 6 7/8 01/10/29FXTN 10-646.87501,7584.812029-01-100.00000.00006.16006.162515:54:0951.9500006.17506.18506.15006.1600
RPGB 4 5/8 06/02/27RTB 05-144.62501,1703.202027-06-026.25005.75006.16006.139115:41:16377.9600006.14006.16506.05006.1600
RPGB 5 3/4 04/12/25FXTN 07-615.75003891.072025-04-120.00000.00005.95005.983015:43:33236.4070006.02506.05005.80005.9500
RPGB 7 07/13/3815-017.00005,22914.322038-07-130.00000.00006.26506.265010:03:48150.0000006.26506.26506.26506.2650
RPGB 5 3/4 09/27/32FXTN 20-195.75003,1148.532032-09-270.00000.00006.12506.12502024-01-311.5000006.12506.12506.12506.1250
RPGB 6 1/8 01/11/2905-786.12501,7594.822029-01-116.25006.00006.17506.102211:59:0392.0800006.15006.17506.10006.1750
RPGB 12 1/8 10/20/25FXTN 20-1112.12505801.592025-10-200.00000.00006.20006.20002023-12-011.0000006.20006.20006.20006.2000
RPGB 12 1/2 07/28/30FXTN 25-0212.50002,3226.362030-07-280.00000.00006.25006.250015:48:401,035.5500006.25006.25006.25006.2500
RPGB 9 1/4 11/05/34FXTN 25-069.25003,88310.632034-11-050.00000.00006.27506.27002024-03-182.0000006.26506.27506.26506.2750
RPGB 3 1/2 09/20/26RTB 10-053.50009152.512026-09-200.00000.00006.00006.030115:28:4663.9300006.02006.07506.00006.0000
RPTB 0 03/12/25RPTB 0 03/12/25-3580.982025-03-120.00000.00005.87505.887509:21:402.0000005.90005.90005.87505.8750
RPGB 5 3/4 08/16/37FXTN 25-105.75004,89813.412037-08-160.00000.00006.22006.22002024-03-180.7000006.22006.22006.22006.2200
RPGB 6 1/8 10/24/37RTB 25-016.12504,96713.602037-10-240.00000.00006.20006.206615:44:5956.3050006.25006.27506.20006.2000
RPTB 0 09/18/24RPTB 0 09/18/24-1830.502024-09-186.00000.00005.87505.913015:59:30548.9530005.91605.99505.82505.8750
RPGB 7 10/13/29FXTN 07-687.00002,0345.572029-10-136.37506.00006.22256.222515:46:0310.0000006.22256.22256.22256.2225
RPGB 2 5/8 08/12/25RTB 05-132.62505111.402025-08-126.12505.62505.98505.999315:24:541,548.1440006.00006.02505.95005.9850
RPGB 6 3/8 07/27/3007-706.37502,3216.352030-07-270.00000.00006.22506.225115:32:56310.9950006.23006.23006.21006.2250
RPGB 11 1/4 01/26/31FXTN 25-0311.25002,5046.862031-01-260.00000.00007.37507.37502022-11-072.9000007.37507.37507.37507.3750
RPGB 6 1/2 02/22/38FXTN 20-226.50005,08813.932038-02-220.00000.00006.24506.245014:05:099.0000006.24506.24506.24506.2450
RPTB 0 02/12/25RPTB 0 02/12/25-3300.902025-02-120.00000.00006.00005.998415:28:50426.5300005.97506.00005.97506.0000
RPTB 0 03/19/25RPTB 0 03/19/25-3651.002025-03-196.12500.00006.01506.017215:55:492,495.7023006.03306.03505.90006.0150
RPTB 0 05/15/24RPTB 0 05/15/24-570.162024-05-150.00000.00005.77005.77002024-03-150.6000005.77005.77005.77005.7700
RPGB 5 7/8 02/02/32FXTN 20-185.87502,8767.872032-02-020.00000.00006.22506.22502024-03-131.0000006.22506.22506.22506.2250
RPGB 8 5/8 09/06/27FXTN 20-148.62501,2663.472027-09-060.00000.00006.09006.08742024-03-1827.3000006.03006.12506.03006.0900
RPTB 0 10/30/24RPTB 0 10/30/24-2250.622024-10-300.00000.00005.85005.850014:18:062.0520005.85005.85005.85005.8500
RPTB 0 09/25/24RPTB 0 09/25/24-1900.522024-09-250.00000.00005.91005.910015:51:5526.5790005.91005.91005.91005.9100
RPGB 3 3/4 08/12/28FXTN 07-653.75001,6074.402028-08-120.00000.00006.18506.193315:02:2421.0000006.21006.21006.18506.1850
RPGB 6 1/8 08/22/28RTB 05-176.12501,6174.432028-08-226.25005.87506.15006.152315:36:36356.0000006.15006.17506.15006.1500
RPGB 6 1/4 02/28/2905-186.25001,8074.952029-02-286.25006.00006.23256.211115:52:576,475.6170006.23006.23606.16006.2325
RPGB 9 3/8 10/05/31FXTN 25-049.37502,7567.552031-10-050.00000.00006.23006.23002023-02-234.0000006.23006.23006.23006.2300
RPGB 2 7/8 07/09/30FXTN 10-652.87502,3036.312030-07-090.00000.00006.23006.22522024-03-1116.1000006.22506.23006.22506.2300
RPTB 0 10/09/24RPTB 0 10/09/24-2040.562024-10-090.00000.00005.98505.98502024-02-150.5330005.98505.98505.98505.9850
RPGB 12 1/8 04/14/25FXTN 20-1012.12503911.072025-04-140.00000.00005.98505.98502024-03-1327.7810005.98505.98505.98505.9850
RPTB 0 10/02/24RPTB 0 10/02/24-1970.542024-10-020.00000.00005.96505.96502024-03-1411.6370005.96505.96505.96505.9650
RPTB 0 02/19/25RPTB 0 02/19/25-3370.922025-02-190.00000.00005.90005.90002024-03-15550.0000005.90005.90005.90005.9000
RPTB 0 05/22/24RPTB 0 05/22/24-640.182024-05-220.00000.00005.75005.747115:47:58371.4090005.75005.75505.73505.7500
RPTB 0 06/11/24RPTB 0 06/11/24-840.232024-06-110.00000.00005.70005.719115:57:101,132.2380005.74505.74505.30005.7000
RPTB 0 01/02/25RPTB 0 01/02/25-2890.792025-01-020.00000.00005.97505.978215:52:5123.2350005.97505.99005.97505.9750
RPGB 12 3/8 06/03/24FXTN 20-0712.3750760.212024-06-030.00000.00006.10006.10002024-03-060.8000006.10006.10006.10006.1000
RPGB 8 1/8 12/16/35FXTN 25-088.12504,28911.742035-12-160.00000.00006.26506.27002024-03-151.1000006.27506.27506.26506.2650
RPTB 0 03/27/24RPTB 0 03/27/24-80.022024-03-270.00000.00005.87505.87502024-02-277.5000005.87505.87505.87505.8750
RPTB 0 11/27/24RPTB 0 11/27/24-2530.692024-11-270.00000.00005.85005.871114:32:374.1310005.99505.99505.85005.8500
RPGB 8 07/19/31FXTN 20-178.00002,6787.332031-07-190.00000.00006.20006.20002024-03-181.9000006.20006.20006.20006.2000
RPTB 0 09/04/24RPTB 0 09/04/24-1690.462024-09-040.00000.00005.95005.95002024-03-182.0430005.95005.95005.95005.9500
RPGB 7 1/2 10/20/32FXTN 10-707.50003,1378.592032-10-200.00000.00006.22506.22502024-03-183.0400006.22506.22506.22506.2250
RPGB 6 3/4 09/15/32FXTN 10-696.75003,1028.492032-09-156.37506.12506.22506.214015:40:55435.0000006.23506.23506.20006.2250
RPTB 0 08/28/24RPTB 0 08/28/24-1620.442024-08-280.00000.00005.89505.897515:55:0627.5750005.89505.90005.89505.8950
RPGB 4 1/4 10/17/24FXTN 05-764.25002120.582024-10-170.00000.00006.00006.000015:03:193.2130006.00006.00006.00006.0000
RPGB 8 12/07/26FXTN 20-138.00009932.722026-12-070.00000.00005.95005.95002024-03-181.6000005.95005.95005.95005.9500
RPTB 0 10/23/24RPTB 0 10/23/24-2180.602024-10-230.00000.00006.10006.10002024-02-165.0000006.10006.10006.10006.1000
RPGB 3 5/8 04/22/28FXTN 07-643.62501,4954.092028-04-220.00000.00006.15006.150015:46:146.0000006.15006.15006.15006.1500
RPTB 0 05/29/24RPTB 0 05/29/24-710.192024-05-290.00000.00005.75005.749715:39:07101.2700005.72505.75005.72505.7500
RPTB 0 01/08/25RPTB 0 01/08/25-2950.812025-01-080.00000.00006.15006.15002024-02-151.2000006.15006.15006.15006.1500
RPTB 0 10/16/24RPTB 0 10/16/24-2110.582024-10-160.00000.00005.98005.98002024-03-140.7500005.98005.98005.98005.9800
RPTB 0 01/22/25RPTB 0 01/22/25-3090.852025-01-220.00000.00006.02506.02502024-03-0810.0000006.02506.02506.02506.0250
RPTB 0 04/03/24RPTB 0 04/03/24-150.042024-04-030.00000.00005.70005.72502024-03-072.0600005.75005.75005.70005.7000
RPTB 0 03/20/24RPTB 0 03/20/24-10.002024-03-200.00000.00005.10005.74732024-03-0629.0280005.75005.75005.10005.1000
RPGB 8 09/30/35FXTN 25-078.00004,21211.532035-09-300.00000.00006.20006.20002024-03-14202.0000006.20006.20006.20006.2000
RPTB 0 09/11/24RPTB 0 09/11/24-1760.482024-09-110.00000.00005.90505.904915:31:10145.3090005.90105.91005.90005.9050
RPGB 6 1/4 03/22/28FXTN 10-636.25001,4644.012028-03-220.00000.00006.18506.185010:05:36286.5000006.18506.18506.18506.1850
RPTB 0 08/21/24RPTB 0 08/21/24-1550.422024-08-210.00000.00005.85505.864315:02:5517.1390006.00006.00005.85505.8550
RPGB 18 1/4 11/29/25FXTN 25-0118.25006201.702025-11-290.00000.00006.07506.07502024-03-124.5000006.07506.07506.07506.0750
RPGB 4 3/4 05/04/27FXTN 10-614.75001,1413.122027-05-040.00000.00006.15006.150014:55:4311.0000006.15006.15006.15006.1500
RPGB 7 1/4 06/23/32FXTN 10-687.25003,0188.262032-06-230.00000.00006.24506.21972024-03-180.8900006.20006.24506.20006.2450
RPTB 0 02/05/25RPTB 0 02/05/25-3230.882025-02-050.00000.00006.02006.00172024-03-152.8100005.97506.02005.97506.0200
RPGB 3 3/8 04/08/26FXTN 05-773.37507502.052026-04-080.00000.00006.03006.039415:18:5113.9300006.02506.07506.02506.0300
RPGB 6 3/4 01/24/39FXTN 20-236.75005,42414.852039-01-240.00000.00006.25006.20412024-03-14154.4100006.22256.25006.20256.2500
RPGB 5 1/8 07/15/41FXTN 20-245.12506,32717.322041-07-150.00000.00006.20006.20002024-01-195.0000006.20006.20006.20006.2000
RPGB 4 1/4 04/07/25FXTN 03-274.25003841.052025-04-070.00000.00006.03506.030215:40:395.2000006.03506.03506.02506.0350
RPTB 0 01/15/25RPTB 0 01/15/25-3020.832025-01-150.00000.00006.12506.12502024-03-081.0000006.12506.12506.12506.1250
RPTB 0 11/13/24RPTB 0 11/13/24-2390.652024-11-130.00000.00005.95505.95502024-02-235.0000005.95505.95505.95505.9550
RPGB 5 1/4 05/18/37FXTN 20-215.25004,80813.162037-05-180.00000.00006.30006.30002024-03-0620.0000006.30006.30006.30006.3000
RPTB 0 06/05/24RPTB 0 06/05/24-780.212024-06-050.00000.00005.72505.725014:35:54243.3500005.72505.72505.72505.7250
RPTB 0 12/04/24RPTB 0 12/04/24-2600.712024-12-040.00000.00006.00006.09132024-03-1311.5000006.10006.10006.00006.0000
RPTB 0 04/10/24RPTB 0 04/10/24-220.062024-04-100.00000.00005.70005.700014:25:360.1400005.70005.70005.70005.7000
RPGB 12 7/8 08/05/24FXTN 20-0812.87501390.382024-08-050.00000.00005.96505.96502024-03-122.7000005.96505.96505.96505.9650
RPGB 6 1/4 02/14/26FXTN 07-626.25006971.912026-02-140.00000.00006.00006.071415:58:374.1900006.07506.07506.00006.0000
RPTB 0 07/31/24RPTB 0 07/31/24-1340.372024-07-310.00000.00005.72505.725514:33:49102.1280005.82505.82505.72505.7250
RPTB 0 08/14/24RPTB 0 08/14/24-1480.412024-08-140.00000.00005.83505.904914:20:1612.5360005.92755.92755.83505.8350
RPGB 6 1/4 02/28/4420-266.25007,28519.952044-02-280.00000.00006.25006.234215:39:0266.0000006.18506.25006.18506.2500
RPGB 4 7/8 01/20/32FXTN 10-674.87502,8637.842032-01-200.00000.00006.22006.22002024-03-1394.0000006.22006.22006.22006.2200
RPGB 5 1/4 02/04/26FXTN 03-015.25006871.882026-02-040.00000.00006.07506.075015:14:29100.0000006.07506.07506.07506.0750
RPTB 0 07/17/24RPTB 0 07/17/24-1200.332024-07-170.00000.00005.76505.765014:23:211.6000005.76505.76505.76505.7650
RPTB 0 06/19/24RPTB 0 06/19/24-920.252024-06-195.87500.00005.70055.720515:51:47805.5880005.74405.75005.70005.7005
RPTB 0 11/06/24RPTB 0 11/06/24-2320.642024-11-060.00000.00006.05006.05002024-03-041.0500006.05006.05006.05006.0500
RPTB 0 04/17/24RPTB 0 04/17/24-290.082024-04-175.87500.00005.70005.859511:39:203.3900005.87505.87505.70005.7000
RPGB 3 5/8 09/09/25FXTN 10-603.62505391.482025-09-090.00000.00006.08006.076815:54:1149.5000006.10006.10006.00006.0800
RPGB 7 5/8 09/29/36FXTN 25-097.62504,57712.532036-09-290.00000.00006.45006.45002024-02-224.0000006.45006.45006.45006.4500
RPGB 9 1/2 12/04/28FXTN 20-159.50001,7214.712028-12-040.00000.00006.14006.14002024-02-1310.0000006.14006.14006.14006.1400
RPTB 0 06/26/24RPTB 0 06/26/24-990.272024-06-260.00000.00005.82005.82002024-03-055.1000005.82005.82005.82005.8200